YEL-tunnusluvut 2016-2025
YEL-maksuprosentin vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö. YEL-työtulorajat tarkistetaan automaattisesti palkkakertoimella vuosittain. *STM vahvisti vuoden 2025 työeläkevakuutusmaksun 11.11.2024.
YEL-työtulon ala- ja ylärajat
YEL-työtulolla on ala- ja yläraja. Rajat muuttuvat vuosittain sosiaali- ja terveysministeriössä vahvistetun palkkakertoimen mukaisesti. Kun työtulosi on vähintään YEL-alarajan suuruinen, sinulla on velvollisuus ottaa YEL-vakuutus. Alla olevasta taulukosta näet rajat vuosilta 2016-2025.
Vuosi | YEL-työtulon alaraja €/v | YEL-työtulon yläraja €/v | Työttömyysturvan alaraja €/v | Palkkakerroin | Muutos ed. vuodesta % |
---|---|---|---|---|---|
Vuosi2025 | YEL-työtulon alaraja €/v9 208,43 | YEL-työtulon yläraja €/v209 125 | Työttömyysturvan alaraja €/v15 128 | Palkkakerroin1,673 | Muutos ed. vuodesta %2,19 |
Vuosi2024 | YEL-työtulon alaraja €/v9 010,28 | YEL-työtulon yläraja €/v204 625 | Työttömyysturvan alaraja €/v14 803 | Palkkakerroin1,637 | Muutos ed. vuodesta %5,07 |
Vuosi2023 | YEL-työtulon alaraja €/v8 575,45 | YEL-työtulon yläraja €/v194 750 | Työttömyysturvan alaraja €/v14 088 | Palkkakerroin1,558 | Muutos ed. vuodesta %3,79 |
Vuosi2022 | YEL-työtulon alaraja €/v8 261,71 | YEL-työtulon yläraja €/v187 625 | Työttömyysturvan alaraja €/v13 573 | Palkkakerroin1,501 | Muutos ed. vuodesta %2,45 |
Vuosi2021 | YEL-työtulon alaraja €/v8 063,57 | YEL-työtulon yläraja €/v183 125 | Työttömyysturvan alaraja €/v13 247 | Palkkakerroin1,465 | Muutos ed. vuodesta %1,31 |
Vuosi2020 | YEL-työtulon alaraja €/v7 958,99 | YEL-työtulon yläraja €/v180 750 | Työttömyysturvan alaraja €/v13 076 | Palkkakerroin1,446 | Muutos ed. vuodesta %2,04 |
Vuosi2019 | YEL-työtulon alaraja €/v7 799,37 | YEL-työtulon yläraja €/v177 125 | Työttömyysturvan alaraja €/v12 816 | Palkkakerroin1,417 | Muutos ed. vuodesta %1,86 |
Vuosi2018 | YEL-työtulon alaraja €/v7 656,26 | YEL-työtulon yläraja €/v173 875 | Työttömyysturvan alaraja €/v12 576 | Palkkakerroin1,391 | Muutos ed. vuodesta %0,14 |
Vuosi2017 | YEL-työtulon alaraja €/v7645,25 | YEL-työtulon yläraja €/v173 625 | Työttömyysturvan alaraja €/v12 564 | Palkkakerroin1,389 | Muutos ed. vuodesta %0,16 |
Vuosi2016 | YEL-työtulon alaraja €/v7 557,18 | YEL-työtulon yläraja €/v171 625 | Työttömyysturvan alaraja €/v12 420 | Palkkakerroin1,373 | Muutos ed. vuodesta %0,73 |
YEL-vakuutusmaksuprosentit
YEL-vakuutusmaksusi suuruuteen vaikuttaa neljä asiaa: YEL-työtulosi, vakuutusmaksuprosentti, maksujen eräkuukaudet sekä se, toimitko yrittäjänä ensimmäistä kertaa. Vakuutusmaksuprosentti määräytyy iän mukaan.
Vuosi | Vakuutusmaksu % 18-67-v. | Vakuutusmaksu % 53-62-v. | Aloittavan yrittäjän maksu % 18-67-v. | Aloittavan yrittäjän maksu % 53-62-v. | Vakuutusmaksukorko % |
2025 | 24,10 | 25,6 | 18,798 | 19,968 | 2,65 |
2024 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 4,10 |
2023 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,45 |
2022 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,00 |
2021 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,00 |
2020 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,00 |
2019 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,00 |
2018 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,00 |
2017 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,00 |
2016 | 23,60 | 25,10 | 18,408 | 19,578 | 2,00 |
Siirtymäsäännös on voimassa vuosina 2017-2025
- 53-62-vuotiaan yrittäjän vakuutusmaksu on 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi
- 53-62-vuotiaan yrittäjän eläkekarttuma on 1,7 % ja muilla 1,5 %.