YEL-tunnusluvut 2016-2026

YEL-maksuprosentin vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö. YEL-työtulorajat tarkistetaan automaattisesti palkkakertoimella vuosittain. *STM vahvisti 24.11.2025 työeläkevaturvaa koskevat indeksit vuodelle 2026.

YEL-työtulon ala- ja ylärajat 

YEL-työtulolla on ala- ja yläraja. Rajat muuttuvat vuosittain sosiaali- ja terveysministeriössä vahvistetun palkkakertoimen mukaisesti. Kun työtulosi on vähintään YEL-alarajan suuruinen, sinulla on velvollisuus ottaa YEL-vakuutus. Alla olevasta taulukosta näet rajat vuosilta 2016-2026.

YEL-työtulon alaraja, yläraja, työttömyysturvan alaraja ja palkkakerroin vuosittain 2016-2025
Vuosi YEL-työtulon alaraja €/v YEL-työtulon yläraja €/v Työttömyysturvan alaraja €/v Palkkakerroin Muutos ed. vuodesta %
2026 9 423,09 214 000 15 481 1,712 2,33
2025 9 208,43 209 125 15 128 1,673 2,19
2024 9 010,28 204 625 14 803 1,637 5,07
2023 8 575,45 194 750 14 088 1,558 3,79
2022 8 261,71 187 625 13 573 1,501 2,45
2021 8 063,57 183 125 13 247 1,465 1,31
2020 7 958,99 180 750 13 076 1,446 2,04
2019 7 799,37 177 125 12 816 1,417 1,86
2018 7 656,26 173 875 12 576 1,391 0,14
2017 7645,25 173 625 12 564 1,389 0,16
2016 7 557,18 171 625 12 420 1,373 0,73

 

YEL-vakuutusmaksuprosentit

YEL-vakuutusmaksusi suuruuteen vaikuttaa neljä asiaa: YEL-työtulosi, vakuutusmaksuprosentti, maksujen eräkuukaudet sekä se, toimitko yrittäjänä ensimmäistä kertaa. Vakuutusmaksuprosentti määräytyy iän mukaan.

Vuodesta 2026 alkaen 53–62-vuotiaiden yrittäjien korotettu eläkemaksu poistuu ja alentamaton YEL-maksu on kaikilla 24,4 prosenttia vahvistetusta työtulosta.

YEL-työtuloprosentti iän ja yrittäjäkokemuksen mukaan
Vuosi Vakuutusmaksu % 18-67-v. Vakuutusmaksu % 53-62-v. Aloittavan yrittäjän maksu % 18-67-v. Aloittavan yrittäjän maksu % 53-62-v. Vakuutusmaksukorko %
2026 24,40 24,40 19,032 19,032 2,20
2025 24,10 25,60 18,798 19,968 2,65
2024 24,10 25,60 18,798 19,968 4,10
2023 24,10 25,60 18,798 19,968 2,45
2022 24,10 25,60 18,798 19,968 2,00
2021 24,10  25,60 18,798  19,968 2,00
2020 24,10  25,60 18,798  19,968 2,00
2019 24,10  25,60 18,798  19,968 2,00
2018 24,10  25,60 18,798  19,968 2,00
2017 24,10  25,60 18,798  19,968 2,00
2016 23,60  25,10 18,408  19,578 2,00

 

Eläkekarttuma on 1,5 % työtulosta. Siirtymäsäännös vuosina 2017-2025:

  • 53-62-vuotiaan yrittäjän vakuutusmaksu on 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi
  • 53-62-vuotiaan yrittäjän eläkekarttuma on 1,7 % ja muilla 1,5 %.
Sivu päivitetty viimeksi