TyEL-tunnusluvut vuosilta 2019-2025
Arkistosta löydät TyEL-maksutietoja vuodesta 2019 alkaen. TyEL-maksuprosentit vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön toimesta arviolta marraskuussa.
Sopimustyönantajan ja tilapäisen työnantajan tunnusluvut
Vuonna 2020 työeläkevakuutusmaksun tasoa alennettiin koronaepidemian vuoksi poikkeuksellisesti kesken vuotta. Työeläkemaksua alennettiin 1.5.2020 alkaen 2,6 prosenttiyksikköä ja alennus oli voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Työeläkemaksun alennuksesta syntynyt vaje maksukertymään kuoletetaan korottamalla työnantajan työeläkevakuutusmaksua vuosina 2022─2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus saadaan täysimääräisesti kompensoitua. Vuonna 2025 keskimääräinen työnantajan maksu sisältää tilapäisen alennuksen takaisinmaksusta aiheutuvaa korotusta 0,45 prosenttiyksikköä.
Sopimustyönantaja
Sopimustyönantajan TyEL-maksu vaihtelee työnantajan koon ja työnantajan omille työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden mukaan. Lue lisää TyEL-maksun muodostuksesta.
* STM vahvistaa keskimääräisen maksuprosentin, josssa on huomioitu keskimääräinen hoitokustannus ja asiakashyvitys. Pienillä sopimustyönantajilla työeläkevakuutusmaksu on vuonna 2025 Ilmarisessa enintään 25,46 prosenttia palkkasummasta, kun hoitokustannus otetaan huomioon. Lisäksi tulee asiakashyvitys.
Kirjautumalla työnantajan palveluun näet yrityksesi TyEL-maksuprosentin.
Vuosi | TyEL-maksu- % pientyönantajalla |
Työntekijän osuus % | Keskimääräinen työnantajan maksu-% | Keskimääräinen työntekijän maksu-% | Keskimäärinen TyEL-maksu-% | Vakuutus-velvollisuuden alaraja € /kk | Suurtyönantajan raja palkat € / vuosi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 25,46 | 7,15/8,65 | 17,38 | 7,47 | 24,85* | 70,08 | 2 337 000 / 2023 |
2024 | 25,32 | 7,15/8,65 | 17,34 | 7,47 | 24,81* | 68,57 | 2 251 500 / 2022 |
2023 | n. 25,55 | 7,15/8,65 | 17,39 | 7,45 | 24,84* | 65,26 | 2 197 500 / 2021 |
2022 | 25,85 | 7,15 / 8,65 | 17,40 | 7,45 | 24,85 | 62,88 | 2 169 000 / 2020 |
2021 | 24,8 | 7,15 / 8,65 | 16,95 | 7,45 | 24,4 | 61,37 | 2 125 500 / 2019 |
2020 | 25,3 / 22,7 | 7,15 / 8,65 | 16,95 / 14,35 | 7,45 | 24,4 / 21,8 | 60,57 | 2 086 500 / 2018 |
2019 | 25,2 | 6,75 / 8,25 | 17,35 | 7,05 | 24,4 | 59,36 | 2 083 500 / 2017 |
Tilapäinen työnantaja
Työnantaja, jonka palveluksessa ei ole jatkuvasti työntekijää ja jonka määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta maksamat palkat ovat yhteensä alle rajatulon, voi järjestää työntekijöidensä eläketurvan tekemättä vakuutussopimusta (tilapäinen työnantaja). Rajan täyttymistä seurataan liukuvasti tarkasteluhetkestä 6 kuukautta taaksepäin.
Lue, oletko sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja
Vuosi | Tilapäisen työnantajan maksu-% | Tilapäisen työnantajan tuloraja €/ 6 kk |
---|---|---|
2025 | 26,28 | 10 038 |
2024 | 26,12 | 9 822 |
2023 | 26,20 | 9 348 |
2022 | 25,85 | 9 006 |
2021 | 24,8 | 8 790 |
2020 | 25,3 / 22,7 | 8 676 |
2019 | 25,2 | 8 502 |
Työntekijän työeläkemaksuosuus eri vuosina
Työnantaja ja työntekijä kustantavat kumpikin osan työeläkemaksusta. Työnantaja perii työntekijän osuuden tämän palkasta ja tilittää koko maksun Ilmariseen. Työntekijän eläkemaksun suuruus riippuu työntekijän iästä. 53-62 vuotiailla on korotettu maksu vuoteen 2025 saakka. Työntekijöiden maksuosuus sisältyy taulukossa perusmaksuprosentteihin ja tilapäisen työnantajan maksuprosentteihin.
Vuosi | 17-52 -vuotias | 53-62 -vuotias | 63-68 -vuotias |
2025 | 7,15 | 8,65 | 7,15 |
2024 | 7,15 | 8,65 | 7,15 |
2023 | 7,15 | 8,65 | 7,15 |
2022 | 7,15 | 8,65 | 7,15 |
2021 | 7,15 | 8,65 | 7,15 |
2020 | 7,15 | 8,65 | 7,15 |
2019 | 6,75 | 8,25 | 6,75 |
Keskimääräisen TyEL-maksun osat vuonna 2019 - 2025
Lue lisää TyEL-maksun muodostumisesta
Sosiaali-ja terveysministeriö vahvistaa työeläkemaksun osat jotka ovat samat kaikille työeläkeyhtiöille.
Työeläkemaksuun sisältyvä hoitokustannus määräytyy vuoden 2023 alusta yhtiökohtaisesti. Vuonna 2025 keskimääräinen työnantajan maksu sisältää tilapäisen alennuksen takaisinmaksusta aiheutuvaa korotusta 0,45 prosenttiyksikköä.
2025 | 3,67 | 0,7 | 20,24 | 0,12/*0,45 | 0,17 | -0,5 | 24,85 |
2024 | 3,62 | 0,8 | 20,07 | 0,12/*0,41 | 0,19 | -0,4 | 24,81 |
2023 | 3,6 | 0,9 | 20,13 | 0,12*/0,44 | 0,25 | -0,6 | 24,84 |
2022 | 3,6 | 1,1 | 19,9 | 0,6*/0,45 | -0,8 | 24,85 | |
2021 | 3,5 | 1,2 | 19,1 | 0,8 | -0,2 | 24,4 | |
2020 | 3,5 | 1,0 | 19,9/17,3 | 0,7 | -0,7 | 24,4/21,8 | |
2019 | 3,5 | 0,9 | 19,8 | 0,8 | -0,6 | 24,4 | |
Vuosi | Vanhuuseläke | Työkyvyttömyys eläke |
Tasausosa | Muut | Hoito- kustannus |
Arvio asiakashyvityksestä |
Keskimääräinen TyEL-maksu |
-
Ilmarisen hoitokustannus alenee 10 % vuonna 2025
Asiakkaanamme saat hyödyn heti!
Hoitokustannus alenee -
Sopimustyönantajan TyEL-maksu
Sopimustyönantajan TyEL-maksu vaihtelee työnantajan koon ja työnantajan omille työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden mukaan.
Lue lisää sopimustyönantajan TyEL-maksusta -
Katso TyEL-maksuprosentit verkkopalvelusta
Kirjautumalla työnantajan palveluun näet TyEL-maksuprosentit edellisiltä vuosilta ja myös ennusteen tuleville vuosille.
Tutustu työnantajan palveluun