TyEL-tunnusluvut vuosilta 2019-2026
TyEL-maksuprosentit vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön toimesta arviolta marraskuussa. Arkistosta löydät TyEL-maksutietoja vuodesta 2019 alkaen.
Sopimustyönantaja
Sopimustyönantajan TyEL-maksu vaihtelee työnantajan koon ja työnantajan omille työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden mukaan. Lue lisää TyEL-maksun muodostuksesta.
*Vuosien 2022-2025 keskimääräinen TyEL-maksu sisältää tilapäisen alennuksen takaisinmaksun.
| Vuosi | TyEL-maksu- % pientyönantajalla |
Työntekijän osuus % | Keskimääräinen työnantajan maksu-% | Keskimääräinen työntekijän maksu-% | Keskimääräinen TyEL-maksu-% | Vakuutus-velvollisuuden alaraja € /kk | Suurtyönantajan raja palkat € / vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,30 | 17,10 | 7,30 | 24,40 | 71,72 | 2 455 500 / 2024 | |
| 2025 | 25,46 | 7,15 / 8,65 | 17,38 | 7,47 | 24,85* | 70,08 | 2 337 000 / 2023 |
| 2024 | 25,32 | 7,15 / 8,65 | 17,34 | 7,47 | 24,81* | 68,57 | 2 251 500 / 2022 |
| 2023 | n. 25,55 | 7,15 / 8,65 | 17,39 | 7,45 | 24,84* | 65,26 | 2 197 500 / 2021 |
| 2022 | 25,85 | 7,15 / 8,65 | 17,40 | 7,45 | 24,85* | 62,88 | 2 169 000 / 2020 |
| 2021 | 24,8 | 7,15 / 8,65 | 16,95 | 7,45 | 24,4 | 61,37 | 2 125 500 / 2019 |
| 2020 | 25,3 / 22,7 | 7,15 / 8,65 | 16,95 / 14,35 | 7,45 | 24,4 / 21,8 | 60,57 | 2 086 500 / 2018 |
| 2019 | 25,2 | 6,75 / 8,25 | 17,35 | 7,05 | 24,4 | 59,36 | 2 083 500 / 2017 |
Tilapäinen työnantaja
Tilapäisenä työnantajana sinulla on samat velvollisuudet huolehtia työntekijäsi työtapaturma- ja eläkevakuutuksista, sekä ilmoittaa työntekijöiden palkat tulorekisteriin. Sinun ei tarvitse tehdä siihen erillistä TyEL - vakuutussopimusta, vaan tehdessäsi palkkailmoituksen tulorekisteriin, valitset eläkeyhtiöksi Ilmarisen 46-3000000V. Saat laskun muutaman päivän kuluttua.
Lue, oletko sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja
| Vuosi | Tilapäisen työnantajan maksu-% | Tilapäisen työnantajan tuloraja €/ 6 kk |
|---|---|---|
| 2026 | 25,85 | 10 272 |
| 2025 | 26,28 | 10 038 |
| 2024 | 26,12 | 9 822 |
| 2023 | 26,20 | 9 348 |
| 2022 | 25,85 | 9 006 |
| 2021 | 24,8 | 8 790 |
| 2020 | 25,3 / 22,7 | 8 676 |
| 2019 | 25,2 | 8 502 |
Työntekijän työeläkemaksuosuus eri vuosina
Työnantaja ja työntekijä kustantavat kumpikin osan työeläkemaksusta. Työnantaja perii työntekijän osuuden tämän palkasta ja tilittää koko maksun Ilmariseen. Työntekijän eläkemaksun suuruus riippuu työntekijän iästä. Työntekijöiden maksuosuus sisältyy taulukossa perusmaksuprosentteihin ja tilapäisen työnantajan maksuprosentteihin.
| Vuosi | 17-52 -vuotias | 53-62 -vuotias | 63-68 -vuotias |
| 2026 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| 2025 | 7,15 | 8,65 | 7,15 |
| 2024 | 7,15 | 8,65 | 7,15 |
| 2023 | 7,15 | 8,65 | 7,15 |
| 2022 | 7,15 | 8,65 | 7,15 |
| 2021 | 7,15 | 8,65 | 7,15 |
| 2020 | 7,15 | 8,65 | 7,15 |
| 2019 | 6,75 | 8,25 | 6,75 |
Keskimääräisen TyEL-maksun osat vuonna 2019 - 2026
Lue lisää TyEL-maksun muodostumisesta
Sosiaali-ja terveysministeriö vahvistaa työeläkemaksun osat jotka ovat samat kaikille työeläkeyhtiöille.
*Vuosina 2022-2025 keskimääräinen työnantajan maksu sisältää tilapäisen alennuksen takaisinmaksun.
| 2026 | 3,71 | 0,8 | 20,11 | 0,12 | 0,16 | -0,5 | 24,40 |
| 2025 | 3,67 | 0,7 | 20,24 | 0,12/0,45* | 0,17 | -0,5 | 24,85 |
| 2024 | 3,62 | 0,8 | 20,07 | 0,12/0,41* | 0,19 | -0,4 | 24,81 |
| 2023 | 3,6 | 0,9 | 20,13 | 0,12/0,44* | 0,25 | -0,6 | 24,84 |
| 2022 | 3,6 | 1,1 | 19,9 | 0,6/0,45* | -0,8 | 24,85 | |
| 2021 | 3,5 | 1,2 | 19,1 | 0,8 | -0,2 | 24,4 | |
| 2020 | 3,5 | 1,0 | 19,9/17,3 | 0,7 | -0,7 | 24,4/21,8 | |
| 2019 | 3,5 | 0,9 | 19,8 | 0,8 | -0,6 | 24,4 | |
| Vuosi | Vanhuuseläke-osa | Työkyvyttömyys-eläkeosa | Tasausosa | Muut osat | Hoito- kustannus |
Asiakas-hyvitys | Keskimääräinen TyEL-maksu |
-
Ilmarisen hoitokustannus on edelleen edullinen vuonna 2026
Asiakkaidemme TyEL-maksuun sisältyvän hoitokustannuksen taso pysyy osalla asiakkaistamme ennallaan ja suurella osalla se pienenee.
Lue lisää hoitokustannuksesta -
Sopimustyönantajan TyEL-maksu
Sopimustyönantajan TyEL-maksu vaihtelee työnantajan koon ja työnantajan omille työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden mukaan.
Lue lisää sopimustyönantajan TyEL-maksusta -
Katso TyEL-maksuprosentit verkkopalvelusta
Kirjautumalla työnantajan palveluun näet TyEL-maksuprosentit edellisiltä vuosilta ja myös ennusteen tuleville vuosille.
Tutustu työnantajan palveluun