Riskhantering och solvens inom placering av pensionsmedel
Målet med att placera pensionstillgångar är att trygga vår förmåga att betala ut pensioner nu och i framtiden. Vi placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt och betryggande. På denna sida hittar du mer information om riskhantering i våra placeringsverksamheten.
Solvensen beskriver förmågan att bära placeringsverksamhetens risker
Målet med att placera pensionstillgångar är att trygga vår förmåga att betala ut pensioner nu och i framtiden. Därför måste pensionstillgångarna placeras på ett lönsamt och betryggande sätt. Lönsam placering medför alltid risker. Ett viktigt mål för placeringsverksamheten är att uppnå avkastning på lång sikt genom att utnyttja bolagets riskhanteringsförmåga på bästa sätt utan att riskera möjligheten att uppfylla myndigheternas solvenskrav på kort sikt.
Vi hanterar den marknadsrisk som förknippas med vår placeringsförmögenhet genom att följa upp solvensbestämmelserna samt värna om vår solvens och tillräcklig diversifiering i placeringsportföljen. Även pensionssystemet bär en del av marknadsrisken.
Vi har systematiskt kopplat tyngdpunkten inom bolagets riskhantering till skötseln av vår grundläggande uppgift samt till de strategiska och operativa målen. Riskhanteringssystemet som är oberoende av affärsverksamheten har upptagits i bolagets riskhanteringsplan som omfattar hela verksamheten och som bolagets styrelse behandlar och godkänner varje år.
I tabellen nedan finner du placeringarnas senast publicerade fördelning och avkastning. Vi presenterar siffrorna i ett jämförbart format som arbetspensionsbolagen gemensamt kommit överens om.
| Basallokering Mn euro |
% | Riskfördelning Mn euro |
% | Avkastning % | Volatilitet |
---|---|---|---|---|---|---|
Ränteplaceringar | Basallokering Mn euro18 775 |
%30 | Riskfördelning Mn euro20 276 |
%32 | Avkastning %4,4 | Volatilitet |
Lånefordringar | Basallokering Mn euro1 056 |
%2 | Riskfördelning Mn euro1 056 |
%2 | Avkastning %6,3 | Volatilitet |
Masskuldebrevslån | Basallokering Mn euro17 652 |
%28 | Riskfördelning Mn euro19 874 |
%31 | Avkastning %4,4 | Volatilitet4,6 |
Masskuldebrevslån i offentliga samfund | Basallokering Mn euro6 541 |
%10 | Riskfördelning Mn euro7 427 |
%12 | Avkastning %0,3 | Volatilitet |
Masskuldebrevslån i övriga samfund | Basallokering Mn euro11 110 |
%18 | Riskfördelning Mn euro12 446 |
%20 | Avkastning %7,1 | Volatilitet |
Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar (inkl. fördringar och skulder som hänför sig till placeringarna) |
Basallokering Mn euro68 |
%0 | Riskfördelning Mn euro-654 |
%-1 | Avkastning %3,2 | Volatilitet |
Aktieplaceringar | Basallokering Mn euro32 689 |
%52 | Riskfördelning Mn euro34 033 |
%54 | Avkastning %14,1 | Volatilitet |
Noterade aktier | Basallokering Mn euro22 240 |
%35 | Riskfördelning Mn euro23 584 |
%37 | Avkastning %15,8 | Volatilitet7,5 |
Kapitalplaceringar | Basallokering Mn euro8 709 |
%14 | Riskfördelning Mn euro8 709 |
%14 | Avkastning %10,4 | Volatilitet |
Onoterade aktieplaceringar | Basallokering Mn euro1 740 |
%3 | Riskfördelning Mn euro1 740 |
%3 | Avkastning %12,4 | Volatilitet |
Fastighetsplaceringar | Basallokering Mn euro5 825 |
%9 | Riskfördelning Mn euro5 825 |
%9 | Avkastning %-0,9 | Volatilitet |
Direkta fastighetsplaceringar | Basallokering Mn euro3 083 |
%5 | Riskfördelning Mn euro3 083 |
%5 | Avkastning %0,1 | Volatilitet |
Fastighetsfonder och kollektiva investeringsföretag | Basallokering Mn euro2 742 |
%4 | Riskfördelning Mn euro2 742 |
%4 | Avkastning %-2,0 | Volatilitet |
Övriga placeringar | Basallokering Mn euro6 023 |
%10 | Riskfördelning Mn euro6 072 |
%10 | Avkastning %6,7 | Volatilitet |
Placeringar i hedgefonder | Basallokering Mn euro5 911 |
%9 | Riskfördelning Mn euro5 911 |
%9 | Avkastning %9,8 | Volatilitet5,8 |
Tillgångsplaceringar | Basallokering Mn euro0 |
%0 | Riskfördelning Mn euro0 |
%0 | Avkastning %- | Volatilitet |
Övriga placeringar | Basallokering Mn euro112 |
%0 | Riskfördelning Mn euro160 |
%0 | Avkastning %-11,8 | Volatilitet |
Placeringar sammanlagt | Basallokering Mn euro63 313 |
%100 | Riskfördelning Mn euro66 206 |
%105 | Avkastning %8,6 | Volatilitet3,2 |
Derivatens inverkan | Basallokering Mn euro |
% | Riskfördelning Mn euro-2 893 |
%-5 | Avkastning % | Volatilitet |
Placeringar till verkligt värde | Basallokering Mn euro63 313 |
%100 | Riskfördelning Mn euro63 313 |
%100 | Avkastning %8,6 | Volatilitet |
Masskuldebrevslånens modifierade duration är 3,7 år.
Den öppna valutapositionen är 30,1 % procent av placeringarnas marknadsvärde.
Totalavkastningsprocenten innehåller intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till placeringsslag.
Hur hanterar vi risker ur hela våra verksamhetens perspektiv?
Läs mer om riskhantering under avsnittet Så här arbetar vi >